Prisar og gebyr
Vassavgift
Gerbyrsatsar for 2023 - Alle prisar er i norske kroner (NOK) | ||
---|---|---|
Minimumsgebyr | ||
Årsavgift for bustad og fritidsbustad | 5.680 utan moms | 7.100,00 med moms |
Fastavgift vassmålar | 2.650 utan moms | 3.312,50 med moms |
Vatn inn i bygning, pris pr kubikkmeter | 14,50 utan moms | 18,13 med moms |
Sal av vatn til kundar som ikkje har abonnement i Masfjorden, pris pr. m3 | 425 utan moms | 531,25 med moms |
Tilknytningsavgift | 20.430 utan moms | 25.537,50 med moms |
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm | 50% av minimumsgebyr | |
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm | 100% av minimumsgebyr | |
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm | 50% av minimumsgebyr | |
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm | 100% av minimumsgebyr | |
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm | 200% av minimumsgebyr |
Avlaup
Gerbyrsatsar for 2023 - Alle prisar er i norske kroner (NOK) | ||
---|---|---|
Minimumsgebyr | ||
Årsavgift for bustad og fritidsbustad | 3.840 utan moms | 4.800 med moms |
Vatn ut, pris pr kubikkmeter | 17,50 utan moms | 21,88 med moms |
Tilknytningsavgift | 26.340 utan moms | 32.925 med moms |
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm | 50% av minimumsgebyr | |
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm | 100% av minimumsgebyr | |
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm | 50% av minimumsgebyr | |
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm | 100% av minimumsgebyr | |
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm | 200% av minimumsgebyr |
Slamtømming, feiing og brannsyn
Gerbyrsatsar for 2023 - Alle prisar er i norske kroner (NOK) | ||
---|---|---|
Slamgebyr privat, tømming kvart 4.år | 504 utan moms | |
Slamgebyr privat, tømming kvart 2. år | 1.008 utan moms | |
Slamgebyr privat, tømming kvart år | 2.016 utan moms | |
Slamgebyr per kubikkmeter frå kommunale avskiljarar | 360 utan moms | 450 med moms |
Ekstratømming inntil 4,5 kubikkmeter | 3.358 utan moms | 4.198 med moms |
Ekstratømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter | 588 utan moms | 735 med moms |
Naudtømming inntil 4,5 kubikkmeter | 6.716 utan moms | 8.395 med moms |
Naudtømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter | 1.174 utan moms |
1.468 med moms |
Feiing / brannsyn | 620 utan moms | 775,00 med moms |
Renovasjon - NGIR
Gerbyrsatsar for 2023 - Alle prisar er i norske kroner (NOK) | ||
---|---|---|
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, utan heimekompostering | 4.320 utan moms | 5.400 med moms |
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, med heimekompostering | 3.888 utan moms | 4.860 med moms |
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, utan heimekompostering | 3.984 utan moms | 4.980 med moms |
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, med heimekompostering | 3.552 utan moms | 4.440 med moms |
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, utan heimekompostering | 4.656 utan moms | 5.820 med moms |
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, med heimekompostering | 4.224 med moms | 5.280 med moms |
Hytterenovasjon | 1.920 utan moms | 2.400 med moms |
Rabatt for heimekompostering er kr. 400 utan moms, kr. 500 med moms | ||
Rabatt for sjeldnare tømming er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms | ||
Tillegg for større dunk er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms | ||
Faktura for renovasjonsgebyr vert sendt frå Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund (NGIR). Trykk på lenka for å sjå NGIR si heimeside. |
Gebyr for teknisk forvaltningsteneste
Gebyrregulativ for 2023
Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste i Masfjorden kommune (pdf)
Sist oppdatert:
13.11.2018
Publisert:
24.04.2018